ทีมชาย
| ปี ค.ศ. | เจ้าภาพ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | ||||
| 1948 | ||||
| 1952 | ||||
| 1956 | ||||
| 1960 | ||||
| 1964 | ||||
| 1968 | ||||
| 1972 | ||||
| 1976 | ||||
| 1980 | ||||
| 1984 | ||||
| 1988 | ||||
| 1992 | ||||
| 1996 | ||||
| 2000 | ||||
| 2004 | ||||
| 2008 | ||||
| 2012 | |
ทีมหญิง
| ปี ค.ศ. | เจ้าภาพ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | ||||
| 1980 | ||||
| 1984 | ||||
| 1988 | ||||
| 1992 | ||||
| 1996 | ||||
| 2000 | ||||
| 2004 | ||||
| 2008 | ||||
| 2012 | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น